Deportes
¡Hoy vuelve la Liga BetPlay! Boyacá Chicó y Once Caldas abrirán el semestre 2024-II
La Liga del Fútbol Profesional Colombiano dará inició a su segundo semestre después de la última fecha jugada el 28 de abril.
La Liga BetPlay 2024-II ha llegado después de 1 mes de inactividad tras la consagración de Atlético Bucaramanga frente a Independiente Santa Fe en el semestre 2024-I. Y se jugará el día de hoy 15 de julio, teniendo como duelo inaugurador el Boyacá Chicó vs. Once Caldas a las 8:15 p.m en Tunja, Boyacá.
Publicidad
El duelo tendrá lugar en el estadio La Independencia, Tunja, y será determinante para el equipo boyacense un triunfo para sumar puntos y estar fuera de la tabla de descenso. Siendo esta última zona ocupada por Patriotas y Jaguares de Córdoba.
Tabla de posiciones Liga BetPlay 2024-II
| Equipos | Partidos | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos |
| 1. Alianza FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. América de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Atlético Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Atlético Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Boyacá Chicó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Deportivo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Envigado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Fortaleza CEIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Independiente Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Independiente Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Jaguares de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Junior de Barranquilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. La Equidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Patriotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Águilas Doradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primer partido de la fecha 1 de la Liga BetPlay 2024-II
vs.
[Lunes, 15 de julio – 8:15 p.m.]
Publicidad
Le puede interesar: https://www.chicanoticias.com/2024/07/15/ramon-jesurun-y-su-hijo-arrestados-en-miami-por-desordenes-en-la-final/
Publicidad