Deportes

¡Ojo! Así va la tabla de descenso en la Liga BetPlay 2024

Conozca quien ocupa las casillas de la zona roja hasta el momento...

Tabla de contenidos

Publicidad

En la mitad de la jornada 11, la tabla de descenso de la Liga BetPlay 2024-I se está moviendo. Destacando la pelea entre Jaguares de Córdoba y Deportivo Cali, siendo los 2 rivales directos por la segunda casilla de la zona roja. Donde ambas escuadras luchan por mantenerse en la máxima categoría del fútbol colombiano. Pero el cuadro azucarero con su reciente caida ante La Equidad por 2-0, se ha acercado a Jaguares en la tabla de descenso.

Tabla de descenso Liga BetPlay 2024-I

Tabla tomada de: Win Sports

  1. Patriotas Boyacá Patriotas de Boyacá: 5 puntos | promedio: 0.5 | 10 partidos.
  2. Jaguares de Córdoba en la tabla de descenso Jaguares de Córdoba: 93 puntos | promedio: 1.04 | 89 partidos.
  3. Deportivo Cali Deportivo Cali: 99 puntos | promedio: 1.08 | 91 partidos.
  4. Envigado Envigado FC: 103 puntos | promedio:  1.14 | 90 partidos.

 

Publicidad

Jaguares de Córdoba tiene menos encuentros disputados que Deportivo Cali, incluyendo su encuentro aplazado contra Atlético Nacional, por lo que si el conjunto celeste empieza a cosechar una racha de victorias, logrará rebasar al conjunto azucarero en la tabla de descenso, logrando salvar la categoría en el Fútbol Profesional Colombiano.

Fixture Jaguares de Córdoba Liga BetPlay 2024-I

  • Jornada 11: Millonarios (En condición de local | Domingo, 10 de marzo a las 6:20 p.m.)
  • Jornada 12: Junior de Barranquilla (En condición de visitante | Viernes, 15 de marzo a las 8:10 p.m.)
  • Jornada 13: Fortaleza FC (En condición de local | Martes, 23 de marzo a las 6:20 p.m.)
  • Jornada 8: Atlético Nacional (En condición de visitante | Miércoles, 27 de marzo a las 6:10 p.m.) [aplazado]
  • Jornada 14: Boyacá Chicó (En condición de visitante | Sábado, 30 de marzo a las 6:20 p.m.)
  • Jornada 15: Deportivo Ind. Medellín (En condición de local | Miércoles, 3 de abril.) [Hora: por definirse]
  • Jornada 16: Deportivo Pereira (En condición de visitante | Sábado, 6 de abril.) [Hora: por definirse]
  • Jornada 17: Deportivo Cali (En condición de local | Miércoles, 10 de abril.) [Hora: por definirse]
  • Jornada 18: Alianza FC (En condición de visitante | Sábado, 13 de abril.) [Hora: por definirse]
  • Jornada 19: Santa Fe (En condición de local | Sábado, 20 de abril.) [Hora: por definirse]

Le puede interesar: https://www.chicanoticias.com/2024/03/09/disposiciones-para-el-encuentro-jaguares-vs-millonarios/

¿Le resultó útil este artículo?
Lee también:
[sibwp_form id=1]
Publicidad