Selección femenina vence a Puerto Rico y pasa a cuartos de final
La Selección Colombia femenina avanza en la Copa Oro W, derrotando a Puerto Rico y avanzando a cuartos de final.
Con goles de Catalina Usme al minuto 16′ y Linda Caicedo al minuto 53′, Colombia se impuso 2-0 en San Diego. Esperando su rival en la próxima fase de la Copa Oro W.
Conclusión del grupo de la selección femenina
- Brasil: 9 puntos | 3 victorias | 0 derrotas | 0 empate | diferencia de gol: +6
- Colombia: 6 puntos | 2 victorias | 1 derrota | 0 empates |Diferencia de gol: +7
- Puerto Rico: 3 puntos | 1 victoria | 2 derrota | 0 empates | Diferencia de gol: -2
- Panamá: 0 puntos | 0 victorias | 3 derrotas | 0 empates | Diferencia de gol: – 11
Finaliza el partido.
¡Clasificamos a los Cuartos de Final de la W Gold Cup!
🇨🇴 2-0 🇵🇷#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/5ZzG0nhLl0
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) February 28, 2024
Colombia queda segunda del grupo ante la victoria de Brasil ante Panamá, y se encuentra a vísperas de conocer a sus próximos rivales. Realizarándose los sorteos una vez la fase de grupos culmine el miércoles 28 de febrero.
Resultados de los grupos A y C
Grupo A
- México: 7 puntos | 2 victorias | 0 derrotas | 1 empate | diferencia de gol: +10
- Estados Unidos: 6 puntos | 2 victoria | 1 derrota | 0 empates |Diferencia de gol: +7
- Argentina: 4 puntos | 1 victoria | 1 derrota | 1 empate | Diferencia de gol: -1
- República Dominicana: 0 puntos | 0 victorias | 3 derrotas | 0 empates | Diferencia de gol: – 16
Grupo C
- Canadá: 6 puntos | 2 victorias | 0 derrotas | 0 empate | diferencia de gol: +10
- Costa Rica: 3 puntos | 1 victorias | 1 derrota | 0 empates |Diferencia de gol: +1
- Paraguay: 3 puntos | 1 victoria | 1 derrota | 0 empates | Diferencia de gol: -3
- El Salvador: 0 puntos | 0 victorias | 2 derrotas | 0 empates | Diferencia de gol: – 8
Le puede interesar: https://chicanoticias.com/2024/02/27/david-ospina-esta-listo-para-volver-con-al-nassr/