Deportes
Sergio Higuita terminó en el top 10 del Il Lombardia

El ciclista antioqueño, de 24 años, Sergio Andrés Higuita García, fue el mejor colombiano en la edición número 115 del Il Lombardía, que se cumplió este sábado en un exigente recorrido de 239 kilómetros de longitud con inicio en Como y final en la ciudad de Bergamo en Italia.
Publicidad
La prueba fue ganada por Tadej Pogacar, quien registró un tiempo de 6:01:39. El esloveno mostró sus mejores credenciales en el último monumento del año y se aseguró el primer lugar por delante del italiano Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step).
El boyacense Nairo Quintana Rojas fue 11 en la prueba a 2:25 del vencedor.
Publicidad
Clasificación de Il Lombardía
| Ciclista | Equipo | Tiempo | |
| 1. | Tadej Pogacar | UAE Emirates | 6:01:39 |
| 2. | Fausto Masnada | Deceuninck Quick Step | m.t. |
| 3. | Adam Yates | Ineos Grenadiers | + 0:51 |
| 10, | Sergio Higuita | EF Education – Nippo | + 2:25 |
| 11. | Nairo Quintana | Arkéa – Samsic | + 2:25 |
| 56. | Rigoberto Urán | EF Education – Nippo | + 11:09 |
| 76. | Dayer Quintana | Arkéa – Samsic | + 17:13 |
| 101. | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | + 27:59 |
| Rodrigo Contreras | Astana | – | |
| Diego Camargo | EF Education – Nippo | – | |
| Winner Anacona | Arkéa – Samsic | – | |
| Daniel Muñoz | Androni | – | |
| Daniel Arroyave | EF Education – Nippo |
Publicidad